Fri 6 Mar 2009
Viernes, día de bolsa y mercados
Posted by DROBLO under mercados
No Comments
Resumen de la semana en los mercados y artículo sobre la prudencia y el miedo
http://www.euribor.com.es/author/Droblo
| Cierre 31/12/08 | índices | 27-feb | 05-mar | Var. Mens. | Var. Anual | Mín. 2008 | Máx. 2008 | Dif min-act | Dif máx-act. |
| 8776,00 | DOW | 7062,00 | 6595,00 | -6,61 | -24,85 | 6546,00 | 13279,00 | 0,75 | -50,34 |
| 903,00 | SP | 735,00 | 682,00 | -7,21 | -24,47 | 677,00 | 1471,00 | 0,74 | -53,64 |
| 1577,00 | NAS | 1377,00 | 1299,00 | -5,66 | -17,63 | 1295,00 | 2661,00 | 0,31 | -51,18 |
| 2451,00 | €STOK50 | 1976,00 | 1852,00 | -6,28 | -24,44 | 1852,00 | 4411,00 | 0,00 | -58,01 |
| 4434,00 | FTSE | 3830,00 | 3526,00 | -7,94 | -20,48 | 3497,00 | 6534,00 | 0,83 | -46,04 |
| 4810,00 | DAX | 3843,00 | 3695,00 | -3,85 | -23,18 | 3667,00 | 8100,00 | 0,76 | -54,38 |
| 9195,00 | IBEX | 7620,00 | 7025,00 | -7,81 | -23,60 | 7025,00 | 15186,00 | 0,00 | -53,74 |
| 8859,00 | NIKKEI | 7568,00 | 7433,00 | -1,78 | -16,10 | 6994,00 | 15156,00 | 6,28 | -50,96 |
| 1820,00 | SHANGAI | 2082,00 | 2221,00 | 6,68 | 22,03 | 1664,00 | 5522,00 | 33,47 | -59,78 |
| 44,32 | BKW | 24,16 | 18,98 | -21,44 | -57,18 | 18,63 | 96,49 | 1,88 | -80,33 |
| 149,51 | DJS600B | 112,67 | 95,68 | -15,08 | -36,00 | 95,65 | 380,25 | 0,03 | -74,84 |
http://www.indexarb.com/indexComponentWtsDJ.html
Espectacular mapa mundial del gasto
http://awesome.goodmagazine.com/transparency/014/014-buying-whos-buying-what.html
Profecía propia del martes pasado
http://www.serenitymarkets.com/ficha_comentario.asp?sec=9&id=38572
Componentes y peso de cada uno en el Dow Jones

