Fri 13 Mar 2009
Viernes, día de bolsa y mercados
Posted by DROBLO under mercados
No Comments
Hoy seré muy breve, resumen semanal y artículo en este vínculo
http://www.euribor.com.es/author/Droblo
Y tabla de índices: semana alcista a pesar de haber contado en sus comienzos con nuevos mínimos de muchos años, pero que no ha acabado de arreglar el mes. Con todo, espectacular comprobar la columna que mide la diferencia desde mínimos pues indica lo volátil que ha resultado la semana:
| Cierre 31/12/08 | índices | 27-feb | 12-mar | Var. Mens. | Var. Anual | Mín. 2009 | Máx. 2008 | Dif min-act | Dif máx-act. |
| 8776,00 | DOW | 7062,00 | 7170,00 | 1,53 | -18,30 | 6440,00 | 13279,00 | 11,34 | -46,00 |
| 903,00 | SP | 735,00 | 750,00 | 2,04 | -16,94 | 666,00 | 1471,00 | 12,61 | -49,01 |
| 1577,00 | NAS | 1377,00 | 1426,00 | 3,56 | -9,58 | 1265,00 | 2661,00 | 12,73 | -46,41 |
| 2451,00 | €STOK50 | 1976,00 | 1962,00 | -0,71 | -19,95 | 1765,00 | 4411,00 | 11,16 | -55,52 |
| 4434,00 | FTSE | 3830,00 | 3712,00 | -3,08 | -16,28 | 3460,00 | 6534,00 | 7,28 | -43,19 |
| 4810,00 | DAX | 3843,00 | 3956,00 | 2,94 | -17,75 | 3588,00 | 8100,00 | 10,26 | -51,16 |
| 9195,00 | IBEX | 7620,00 | 7340,00 | -3,67 | -20,17 | 6702,00 | 15186,00 | 9,52 | -51,67 |
| 8859,00 | NIKKEI | 7568,00 | 7198,00 | -4,89 | -18,75 | 6994,00 | 15156,00 | 2,92 | -52,51 |
| 1820,00 | SHANGAI | 2082,00 | 2133,00 | 2,45 | 17,20 | 1664,00 | 5522,00 | 28,19 | -61,37 |
| 44,32 | BKW | 24,16 | 25,96 | 7,45 | -41,43 | 17,75 | 96,49 | 46,25 | -73,10 |
| 149,51 | DJS600B | 112,67 | 106,38 | -5,58 | -28,85 | 87,17 | 380,25 | 22,04 | -72,02 |

