Fri 20 Mar 2009
Resumen semanal y artículo sobre los créditos y los derivados en
www.euribor.com.es/author/Droblo
-Mi opinión sobre 2 temas polémicos de mercado:
http://www.droblo.es/%c2%bfprohibir-las-ventas-a-corto/
http://www.droblo.es/%c2%bfeliminar-el-mark-to-market/
-Y un apunte sobre el euribor:
http://www.serenitymarkets.com/ficha_comentario.asp?sec=9&id=40144
-Curioso, los 10 inventos principales de la “industria del dinero”:
http://www.bomboncitomagazine.com/articulos/335.php
http://www.euribor.com.es/2009/03/18/el-95-de-los-pequenos-ahorradores-desconocen-los-productos-en-los-que-invierte-segun-adicae/
| Cierre 31/12/08 | índices | 27-feb | 19-mar | Var. Mens. | Var. Anual | Mín. 2009 | Máx. 2008 | Dif min-act | Dif máx-act. |
| 8776,00 | DOW | 7062,00 | 7400,00 | 4,79 | -15,68 | 6440,00 | 13279,00 | 14,91 | -44,27 |
| 903,00 | SP | 735,00 | 784,00 | 6,67 | -13,18 | 666,00 | 1471,00 | 17,72 | -46,70 |
| 1577,00 | NAS | 1377,00 | 1483,00 | 7,70 | -5,96 | 1265,00 | 2661,00 | 17,23 | -44,27 |
| 2451,00 | €STOK50 | 1976,00 | 2039,00 | 3,19 | -16,81 | 1765,00 | 4411,00 | 15,52 | -53,77 |
| 4434,00 | FTSE | 3830,00 | 3816,00 | -0,37 | -13,94 | 3460,00 | 6534,00 | 10,29 | -41,60 |
| 4810,00 | DAX | 3843,00 | 4043,00 | 5,20 | -15,95 | 3588,00 | 8100,00 | 12,68 | -50,09 |
| 9195,00 | IBEX | 7620,00 | 7701,00 | 1,06 | -16,25 | 6702,00 | 15186,00 | 14,91 | -49,29 |
| 8859,00 | NIKKEI | 7568,00 | 7945,00 | 4,98 | -10,32 | 6994,00 | 15156,00 | 13,60 | -47,58 |
| 1820,00 | SHANGAI | 2082,00 | 2265,00 | 8,79 | 24,45 | 1664,00 | 5522,00 | 36,12 | -58,98 |
| 44,32 | BKW | 24,16 | 27,39 | 13,37 | -38,20 | 17,75 | 96,49 | 54,31 | -71,61 |
| 149,51 | DJS600B | 112,67 | 121,48 | 7,82 | -18,75 | 87,17 | 380,25 | 39,36 | -68,05 |
