Thu 30 Apr 2009
| Cierre 31/12/08 | índices | 31-mar | 30-abr | Var. Mens. | Var. Anual | Mín. 2009 | Máx. 2008 | Dif min-act | Dif máx-act. |
| 8776,00 | DOW | 7608,00 | 8168,00 | 7,36 | -6,93 | 6440,00 | 13279,00 | 26,83 | -38,49 |
| 903,00 | SP | 797,00 | 872,00 | 9,41 | -3,43 | 666,00 | 1471,00 | 30,93 | -40,72 |
| 1577,00 | NAS | 1528,00 | 1717,00 | 12,37 | 8,88 | 1265,00 | 2661,00 | 35,73 | -35,48 |
| 2451,00 | €STOK50 | 2071,00 | 2375,00 | 14,68 | -3,10 | 1765,00 | 4411,00 | 34,56 | -46,16 |
| 4434,00 | FTSE | 3926,00 | 4243,00 | 8,07 | -4,31 | 3460,00 | 6534,00 | 22,63 | -35,06 |
| 4810,00 | DAX | 4084,00 | 4769,00 | 16,77 | -0,85 | 3588,00 | 8100,00 | 32,92 | -41,12 |
| 9195,00 | IBEX | 7815,00 | 9038,00 | 15,65 | -1,71 | 6702,00 | 15186,00 | 34,86 | -40,48 |
| 8859,00 | NIKKEI | 8109,00 | 8828,00 | 8,87 | -0,35 | 7021,00 | 15156,00 | 25,74 | -41,75 |
| 1820,00 | SHANGAI | 2373,00 | 2477,00 | 4,38 | 36,10 | 1844,00 | 5522,00 | 34,33 | -55,14 |
| 44,32 | BKW | 28,15 | 32,79 | 16,48 | -26,02 | 17,75 | 96,49 | 84,73 | -66,02 |
| 149,51 | DJS600B | 124,38 | 168,42 | 35,41 | 12,65 | 87,17 | 380,25 | 93,21 | -55,71 |
Como se puede apreciar, UN MES MUY ALCISTA.




