Fri 29 May 2009
Mayo y el 2009 en los mercados
Posted by DROBLO under datos, mercados
[4] Comments
Tercer mes consecutivo de subidas en las bolsas europeas y americanas, mayoría de índices en positivo en el año y los índices más alcistas son los emergentes como se puede apreciar en este gráfico
La evolución de los principales índices mes a mes
| 31/12/2008 | índices | enero | febrero | marzo | abril | Mín. 2009 | Máx. 2008 |
| 8776,00 | DOW | 8000 | 7062 | 7608 | 8168 | 6440,00 | 13279,00 |
| 903,00 | SP | 825 | 735 | 797 | 872 | 666,00 | 1471,00 |
| 1577,00 | NAS | 1476 | 1377 | 1528 | 1717 | 1265,00 | 2661,00 |
| 2451,00 | €STOK50 | 2236 | 1976 | 2071 | 2375 | 1765,00 | 4411,00 |
| 4434,00 | FTSE | 4149 | 3830 | 3926 | 4243 | 3460,00 | 6534,00 |
| 4810,00 | DAX | 4338 | 3843 | 4084 | 4769 | 3588,00 | 8100,00 |
| 9195,00 | IBEX | 8450 | 7620 | 7815 | 9038 | 6702,00 | 15186,00 |
| 8859,00 | NIKKEI | 7994 | 7568 | 8109 | 8828 | 7021,00 | 15156,00 |
| 1820,00 | SHANGAI | 1990 | 2082 | 2373 | 2477 | 1844,00 | 5522,00 |
| (sectoriales bancarios USA y Europa) | |||||||
| 44,32 | BKW | 28,72 | 24,16 | 28,15 | 32,79 | 17,75 | 96,49 |
| 149,51 | DJS600B | 136,39 | 112,67 | 124,4 | 168,42 | 87,17 | 380,25 |
| 31/12/2008 | índices | mayo | junio | julio | agosto | Rent. Últ. Mes | Rent. Anual |
| 8776,00 | DOW | 8500 | 0 | 0 | 0 | 4,06 | -3,14 |
| 903,00 | SP | 919 | 0 | 0 | 0 | 5,39 | 1,77 |
| 1577,00 | NAS | 1774 | 0 | 0 | 0 | 3,32 | 12,49 |
| 2451,00 | €STOK50 | 2451 | 0 | 0 | 0 | 3,20 | 0,00 |
| 4434,00 | FTSE | 4417 | 0 | 0 | 0 | 4,10 | -0,38 |
| 4810,00 | DAX | 4940 | 0 | 0 | 0 | 3,59 | 2,70 |
| 9195,00 | IBEX | 9424 | 0 | 0 | 0 | 4,27 | 2,49 |
| 8859,00 | NIKKEI | 9522 | 0 | 0 | 0 | 7,86 | 7,48 |
| 1820,00 | SHANGAI | 2632 | 0 | 0 | 0 | 6,26 | 44,62 |
| (sectoriales bancarios USA y Europa) | |||||||
| 44,32 | BKW | 37,42 | 0 | 0 | 0 | 14,12 | -15,57 |
| 149,51 | DJS600B | 183,24 | 0 | 0 | 0 | 8,80 | 22,56 |
Y lo mismo con otros productos financieros:
| 31/12/2008 | enero | febrero | marzo | abril | Mín. 2009 | Máx. 2009 | |
| 40,00 | VIX | 44,84 | 46,35 | 44,14 | 36,5 | 26,57 | 57,36 |
| 882,05 | Oro | 927,85 | 942,35 | 919,15 | 888,2 | 802,59 | 1006,29 |
| 54,31 | Crudo | 51,17 | 48,98 | 52,85 | 52,28 | 42,19 | 66,525 |
| 1,3953 | €/$ | 1,2826 | 1,2716 | 1,3229 | 1,3209 | 1,2458 | 1,4167 |
| 3,452 | Euribor | 2,622 | 2,135 | 1,909 | 1,771 | 1,595 | 3,025 |
| 31/12/2008 | mayo | junio | julio | agosto | Rent. Últ. Mes | Rent. Anual | |
| 40,00 | VIX | 28,92 | 0 | 0 | 0 | -20,77 | -27,70 |
| 882,05 | Oro | 980,9 | 0 | 0 | 0 | 10,44 | 11,21 |
| 54,31 | Crudo | 66,4 | 0 | 0 | 0 | 27,01 | 22,26 |
| 1,3953 | €/$ | 1,4135 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 7,01 | 1,30 |
| 3,452 | Euribor | 1,644 | 0 | 0 | 0 | -7,17 | -52,38 |




