Fri 31 Jul 2009
2009 mes a mes: Otros índices
Posted by DROBLO under datos, mercados
No Comments
| 31/12/2008 | enero | febrero | marzo | abril | Mín. 2009 | Máx. 2009 | |
| 40,00 | VIX | 44,84 | 46,35 | 44,14 | 36,5 | 23,00 | 57,36 |
| 882,05 | Oro | 927,85 | 942,35 | 919,15 | 888,2 | 802,59 | 1006,29 |
| 54,31 | Crudo | 51,17 | 48,98 | 52,85 | 52,28 | 42,19 | 73,2 |
| 1,3953 | €/$ | 1,2826 | 1,2716 | 1,3229 | 1,3209 | 1,2458 | 1,4326 |
| 3,452 | Euribor | 2,622 | 2,135 | 1,909 | 1,771 | 1,355 | 3,025 |
| 31/12/2008 | mayo | junio | julio | agosto | Rent. Últ. Mes | Rent. Anual | |
| 40,00 | VIX | 29,29 | 26,35 | 25,92 | 0 | -19,75 | -26,78 |
| 882,05 | Oro | 980,9 | 926,6 | 954,3 | 0 | 10,44 | 11,21 |
| 54,31 | Crudo | 66,4 | 69,89 | 69,19 | 0 | 27,01 | 22,26 |
| 1,3953 | €/$ | 1,4135 | 1,4050 | 1,4250 | 0,0000 | 7,01 | 1,30 |
| 3,452 | Euribor | 1,644 | 1,61 | 1,412 | 0 | -7,17 | -52,38 |



” alt=”" />