Thu 3 Sep 2009
Como va el mes y el año en las bolsas
Posted by DROBLO under datos, mercados
No Comments
No ha empezado bien Septiembre pero se sigue muy cerca de máximos anuales
| 31/12/2008 | índices | 31-ago | 03-sep | Var. Mens. | Var. Anual | Mín. 2009 | Máx. 2009 | Dif min-act | Dif máx-act. |
| 8776,00 | DOW | 9496,00 | 9344,00 | -1,60 | 6,47 | 6440,00 | 9646,00 | 45,09 | -3,13 |
| 903,00 | SP | 1020,00 | 1003,00 | -1,67 | 11,07 | 666,00 | 1039,00 | 50,60 | -3,46 |
| 1577,00 | NAS | 2009,00 | 1983,00 | -1,29 | 25,75 | 1265,00 | 2059,00 | 56,76 | -3,69 |
| 2451,00 | €STOK50 | 2775,00 | 2699,00 | -2,74 | 10,12 | 1765,00 | 2831,00 | 52,92 | -4,66 |
| 4434,00 | FTSE | 4908,00 | 4796,00 | -2,28 | 8,16 | 3460,00 | 4944,00 | 38,61 | -2,99 |
| 4810,00 | DAX | 5464,00 | 5301,00 | -2,98 | 10,21 | 3588,00 | 5575,00 | 47,74 | -4,91 |
| 9195,00 | IBEX | 11365,00 | 11018,00 | -3,05 | 19,83 | 6702,00 | 11522,00 | 64,40 | -4,37 |
| 8859,00 | NIKKEI | 10492,00 | 10214,00 | -2,65 | 15,30 | 7021,00 | 10668,00 | 45,48 | -4,26 |
| 1820,00 | SHANGAI | 2667,00 | 2845,00 | 6,67 | 56,32 | 1844,00 | 3478,00 | 54,28 | -18,20 |
| 44,32 | BKW | 44,44 | 44,61 | 0,38 | 0,65 | 17,75 | 48,16 | 151,32 | -7,37 |
| 149,51 | DJS600B | 222,20 | 223,01 | 0,36 | 49,16 | 87,17 | 236,92 | 155,83 | -5,87 |
