<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Cada vez hay más dinero</title>
	<atom:link href="http://www.droblo.es/cada-vez-hay-mas-dinero/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.droblo.es/cada-vez-hay-mas-dinero/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 07:44:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Joan Trish</title>
		<link>http://www.droblo.es/cada-vez-hay-mas-dinero/comment-page-1/#comment-2816</link>
		<dc:creator>Joan Trish</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 12:17:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.droblo.es/?p=2196#comment-2816</guid>
		<description>Gracias, este post me fue interesante</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias, este post me fue interesante</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: La semana en los mercados. &#62; Euribor (Economía, hipotecas, finanzas, bancos y vivienda)</title>
		<link>http://www.droblo.es/cada-vez-hay-mas-dinero/comment-page-1/#comment-1506</link>
		<dc:creator>La semana en los mercados. &#62; Euribor (Economía, hipotecas, finanzas, bancos y vivienda)</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 06:21:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.droblo.es/?p=2196#comment-1506</guid>
		<description>[...] asustar subiendo de nuevo sus tipos, la FED y el BCE siguen apostando por tipos bajos y medicina de liquidez contra la crisis lo que provoca que los inversores se refugien en el oro (que marcó nuevos máximos históricos) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] asustar subiendo de nuevo sus tipos, la FED y el BCE siguen apostando por tipos bajos y medicina de liquidez contra la crisis lo que provoca que los inversores se refugien en el oro (que marcó nuevos máximos históricos) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rcalber</title>
		<link>http://www.droblo.es/cada-vez-hay-mas-dinero/comment-page-1/#comment-1480</link>
		<dc:creator>rcalber</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 10:08:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.droblo.es/?p=2196#comment-1480</guid>
		<description>¿Como se puede obtener una &quot;estimacion&quot; de dinero circulante si tu propio pais no facilita esos datos?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Como se puede obtener una &#8220;estimacion&#8221; de dinero circulante si tu propio pais no facilita esos datos?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cada vez hay más dinero » El blog de DROBLO</title>
		<link>http://www.droblo.es/cada-vez-hay-mas-dinero/comment-page-1/#comment-1476</link>
		<dc:creator>Cada vez hay más dinero » El blog de DROBLO</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 23:25:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.droblo.es/?p=2196#comment-1476</guid>
		<description>[...] See more here:  Cada vez hay más dinero » El blog de DROBLO [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] See more here:  Cada vez hay más dinero » El blog de DROBLO [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cada vez hay más dinero » El blog de DROBLO</title>
		<link>http://www.droblo.es/cada-vez-hay-mas-dinero/comment-page-1/#comment-1475</link>
		<dc:creator>Cada vez hay más dinero » El blog de DROBLO</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 23:25:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.droblo.es/?p=2196#comment-1475</guid>
		<description>[...] Read more here:  Cada vez hay más dinero » El blog de DROBLO [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Read more here:  Cada vez hay más dinero » El blog de DROBLO [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

