Como va el mes y el año en las bolsas
Semana muy alcista que, salvo en el caso japonés, ha colocado el mes en positivo. De nuevo hemos visto máximos anuales (en concreto de 13 meses) de China y en el Ibex que, como ya pasó el 1 de Julio, no han sido seguidos por el resto de índices europeos y norteamericanos salvo en el Nasdaq:
| 31/12/2008 | índices | 30-jun | 16-jul | Var. Mens. | Var. Anual | Mín. 2009 | Máx. 2009 | Dif min-act | Dif máx-act. |
| 8776,00 | DOW | 8447,00 | 8711,00 | 3,13 | -0,74 | 6440,00 | 9175,00 | 35,26 | -5,06 |
| 903,00 | SP | 919,00 | 940,00 | 2,29 | 4,10 | 666,00 | 956,00 | 41,14 | -1,67 |
| 1577,00 | NAS | 1835,00 | 1885,00 | 2,72 | 19,53 | 1265,00 | 1887,00 | 49,01 | -0,11 |
| 2451,00 | €STOK50 | 2401,00 | 2458,00 | 2,37 | 0,29 | 1765,00 | 2608,00 | 39,26 | -5,75 |
| 4434,00 | FTSE | 4249,00 | 4361,00 | 2,64 | -1,65 | 3460,00 | 4675,00 | 26,04 | -6,72 |
| 4810,00 | DAX | 4808,00 | 4957,00 | 3,10 | 3,06 | 3588,00 | 5177,00 | 38,15 | -4,25 |
| 9195,00 | IBEX | 9787,00 | 9997,00 | 2,15 | 8,72 | 6702,00 | 10069,00 | 49,16 | -0,72 |
| 8859,00 | NIKKEI | 9958,00 | 9344,00 | -6,17 | 5,47 | 7021,00 | 10170,00 | 33,09 | -8,12 |
| 1820,00 | SHANGAI | 2959,00 | 3183,00 | 7,57 | 74,89 | 1844,00 | 3221,00 | 72,61 | -1,18 |
| 44,32 | BKW | 36,45 | 37,90 | 3,98 | -14,49 | 17,75 | 45,40 | 113,52 | -16,52 |
| 149,51 | DJS600B | 178,69 | 188,00 | 5,21 | 25,74 | 87,17 | 190,60 | 115,67 | -1,36 |

July 17th, 2009 at 08:03
[...] http://www.droblo.es/como-va-el-mes-y-el-ano-en-las-bolsas-11/ Comparte este artículo: [...]