Como va el mes y el año en las bolsas
Semana muy alcista en un julio que rompe todas las estadísticas por su positivismo (he marcado en fondo amarillo los máximos anuales alcanzados estos días en algunos índices) y en la que -curiosamente- el único índice que no ha avanzado ha sido el sectorial bancario americano, que fue el iniciador del movimiento:
| 31/12/2008 | índices | 30-jun | 23-jul | Var. Mens. | Var. Anual | Mín. 2009 | Máx. 2009 | Dif min-act | Dif máx-act. |
| 8776,00 | DOW | 8447,00 | 9068,00 | 7,35 | 3,33 | 6440,00 | 9175,00 | 40,81 | -1,17 |
| 903,00 | SP | 919,00 | 976,00 | 6,20 | 8,08 | 666,00 | 979,00 | 46,55 | -0,31 |
| 1577,00 | NAS | 1835,00 | 1973,00 | 7,52 | 25,11 | 1265,00 | 1979,00 | 55,97 | -0,30 |
| 2451,00 | €STOK50 | 2401,00 | 2585,00 | 7,66 | 5,47 | 1765,00 | 2608,00 | 46,46 | -0,88 |
| 4434,00 | FTSE | 4249,00 | 4559,00 | 7,30 | 2,82 | 3460,00 | 4675,00 | 31,76 | -2,48 |
| 4810,00 | DAX | 4808,00 | 5247,00 | 9,13 | 9,09 | 3588,00 | 5258,00 | 46,24 | -0,21 |
| 9195,00 | IBEX | 9787,00 | 10369,00 | 5,95 | 12,77 | 6702,00 | 10403,00 | 54,72 | -0,33 |
| 8859,00 | NIKKEI | 9958,00 | 9792,00 | -1,67 | 10,53 | 7021,00 | 10170,00 | 39,47 | -3,72 |
| 1820,00 | SHANGAI | 2959,00 | 3328,00 | 12,47 | 82,86 | 1844,00 | 3331,00 | 80,48 | -0,09 |
| 44,32 | BKW | 36,45 | 37,32 | 2,39 | -15,79 | 17,75 | 45,40 | 110,25 | -17,80 |
| 149,51 | DJS600B | 178,69 | 197,68 | 10,63 | 32,22 | 87,17 | 198,09 | 126,78 | -0,21 |
