Como va el mes y el año en las bolsas
Espectacular tendencia alcista que parece va a completar uno de los mejores julios de los últimos años, con una gran mayoría de máximos anuales y sólo el índice bancario americano en negativo en el 2009:
| 31/12/2008 | índices | 30-jun | 23-jul | Var. Mens. | Var. Anual | Mín. 2009 | Máx. 2009 | Dif min-act | Dif máx-act. |
| 8776,00 | DOW | 8447,00 | 9154,00 | 8,37 | 4,31 | 6440,00 | 9246,00 | 42,14 | -1,00 |
| 903,00 | SP | 919,00 | 986,00 | 7,29 | 9,19 | 666,00 | 996,00 | 48,05 | -1,00 |
| 1577,00 | NAS | 1835,00 | 1984,00 | 8,12 | 25,81 | 1265,00 | 2009,00 | 56,84 | -1,24 |
| 2451,00 | €STOK50 | 2401,00 | 2654,00 | 10,54 | 8,28 | 1765,00 | 2668,00 | 50,37 | -0,52 |
| 4434,00 | FTSE | 4249,00 | 4631,00 | 8,99 | 4,44 | 3460,00 | 4675,00 | 33,84 | -0,94 |
| 4810,00 | DAX | 4808,00 | 5360,00 | 11,48 | 11,43 | 3588,00 | 5396,00 | 49,39 | -0,67 |
| 9195,00 | IBEX | 9787,00 | 10874,00 | 11,11 | 18,26 | 6702,00 | 10895,00 | 62,25 | -0,19 |
| 8859,00 | NIKKEI | 9958,00 | 10165,00 | 2,08 | 14,74 | 7021,00 | 10170,00 | 44,78 | -0,05 |
| 1820,00 | SHANGAI | 2959,00 | 3321,00 | 12,23 | 82,47 | 1844,00 | 3454,00 | 80,10 | -3,85 |
| 44,32 | BKW | 36,45 | 39,98 | 9,68 | -9,79 | 17,75 | 45,40 | 125,24 | -11,94 |
| 149,51 | DJS600B | 178,69 | 204,51 | 14,45 | 36,79 | 87,17 | 205,27 | 134,61 | -0,37 |
La columna que marca en porcentaje el rebote desde mínimos anuales nos muestra la extrema volatilidad de este año.
