Como va el mes y el año en las bolsas
Semana con pocos movimientos y mes en el que destacan en lo positivo tanto loss numerosos máximo. anuales como los avances de los sectoriales bancarios. En el lado negativo, una novedad en 2009: agosto está resultando un mes malo para la bolsa china.
| 31/12/2008 | índices | 31-jul | 13-ago | Var. Mens. | Var. Anual | Mín. 2009 | Máx. 2009 | Dif min-act | Dif máx-act. |
| 8776,00 | DOW | 9171,00 | 9398,00 | 2,48 | 7,09 | 6440,00 | 9437,00 | 45,93 | -0,41 |
| 903,00 | SP | 987,00 | 1012,00 | 2,53 | 12,07 | 666,00 | 1018,00 | 51,95 | -0,59 |
| 1577,00 | NAS | 1978,00 | 2009,00 | 1,57 | 27,39 | 1265,00 | 2015,00 | 58,81 | -0,30 |
| 2451,00 | €STOK50 | 2638,00 | 2705,00 | 2,54 | 10,36 | 1765,00 | 2733,00 | 53,26 | -1,02 |
| 4434,00 | FTSE | 4608,00 | 4755,00 | 3,19 | 7,24 | 3460,00 | 4789,00 | 37,43 | -0,71 |
| 4810,00 | DAX | 5332,00 | 5401,00 | 1,29 | 12,29 | 3588,00 | 5480,00 | 50,53 | -1,44 |
| 9195,00 | IBEX | 10855,00 | 11046,00 | 1,76 | 20,13 | 6702,00 | 11144,00 | 64,82 | -0,88 |
| 8859,00 | NIKKEI | 10356,00 | 10517,00 | 1,55 | 18,72 | 7021,00 | 10587,00 | 49,79 | -0,66 |
| 1820,00 | SHANGAI | 3412,00 | 3140,00 | -7,97 | 72,53 | 1844,00 | 3478,00 | 70,28 | -9,72 |
| 44,32 | BKW | 40,44 | 45,74 | 13,11 | 3,20 | 17,75 | 46,46 | 157,69 | -1,55 |
| 149,51 | DJS600B | 206,13 | 223,44 | 8,40 | 49,45 | 87,17 | 224,91 | 156,33 | -0,65 |
