Como va el mes y el año en las bolsas
Poco falta para finalizar agosto y salvo para China, y especialmente para los sectoriales bancarios, está resultando un mes muy positivo. Impresionante la columna uqe muestra en porcentaje la diferencia entre el mínimo del año y el precio actual
| 31/12/2008 | índices | 31-jul | 27-ago | Var. Mens. | Var. Anual | Mín. 2009 | Máx. 2009 | Dif min-act | Dif máx-act. |
| 8776,00 | DOW | 9171,00 | 9580,00 | 4,46 | 9,16 | 6440,00 | 9646,00 | 48,76 | -0,68 |
| 903,00 | SP | 987,00 | 1030,00 | 4,36 | 14,06 | 666,00 | 1037,00 | 54,65 | -0,68 |
| 1577,00 | NAS | 1978,00 | 2027,00 | 2,48 | 28,54 | 1265,00 | 2040,00 | 60,24 | -0,64 |
| 2451,00 | €STOK50 | 2638,00 | 2777,00 | 5,27 | 13,30 | 1765,00 | 2812,00 | 57,34 | -1,24 |
| 4434,00 | FTSE | 4608,00 | 4869,00 | 5,66 | 9,81 | 3460,00 | 4927,00 | 40,72 | -1,18 |
| 4810,00 | DAX | 5332,00 | 5470,00 | 2,59 | 13,72 | 3588,00 | 5575,00 | 52,45 | -1,88 |
| 9195,00 | IBEX | 10855,00 | 11356,00 | 4,62 | 23,50 | 6702,00 | 11446,00 | 69,44 | -0,79 |
| 8859,00 | NIKKEI | 10356,00 | 10473,00 | 1,13 | 18,22 | 7021,00 | 10668,00 | 49,17 | -1,83 |
| 1820,00 | SHANGAI | 3412,00 | 2946,00 | -13,66 | 61,87 | 1844,00 | 3478,00 | 59,76 | -15,30 |
| 44,32 | BKW | 40,44 | 47,21 | 16,74 | 6,52 | 17,75 | 48,16 | 165,97 | -1,97 |
| 149,51 | DJS600B | 206,13 | 231,54 | 12,33 | 54,87 | 87,17 | 234,28 | 165,62 | -1,17 |
