Como va el mes y el año en las bolsas
El Nasdaq y el sectorial bancario europeo, que habían conseguido ponerse positivos en el 2009, han mantenido esa categoría esta semana, que ha sido bajista para todos (la excepción ha sido el Nikkei japonés y no China como venía siendo habitual) pero en principio no amenaza el positivo del mes a falta de 5 sesiones:
| Cierre 31/12/08 | índices | 31-mar | 23-abr | Var. Mens. | Var. Anual | Mín. 2009 | Máx. 2008 | Dif min-act | Dif máx-act. |
| 8776,00 | DOW | 7608,00 | 7957,00 | 4,59 | -9,33 | 6440,00 | 13279,00 | 23,56 | -40,08 |
| 903,00 | SP | 797,00 | 851,00 | 6,78 | -5,76 | 666,00 | 1471,00 | 27,78 | -42,15 |
| 1577,00 | NAS | 1528,00 | 1652,00 | 8,12 | 4,76 | 1265,00 | 2661,00 | 30,59 | -37,92 |
| 2451,00 | €STOK50 | 2071,00 | 2259,00 | 9,08 | -7,83 | 1765,00 | 4411,00 | 27,99 | -48,79 |
| 4434,00 | FTSE | 3926,00 | 4018,00 | 2,34 | -9,38 | 3460,00 | 6534,00 | 16,13 | -38,51 |
| 4810,00 | DAX | 4084,00 | 4538,00 | 11,12 | -5,65 | 3588,00 | 8100,00 | 26,48 | -43,98 |
| 9195,00 | IBEX | 7815,00 | 8769,00 | 12,21 | -4,63 | 6702,00 | 15186,00 | 30,84 | -42,26 |
| 8859,00 | NIKKEI | 8109,00 | 8847,00 | 9,10 | -0,14 | 7021,00 | 15156,00 | 26,01 | -41,63 |
| 1820,00 | SHANGAI | 2373,00 | 2463,00 | 3,79 | 35,33 | 1844,00 | 5522,00 | 33,57 | -55,40 |
| 44,32 | BKW | 28,15 | 33,58 | 19,29 | -24,23 | 17,75 | 96,49 | 89,18 | -65,20 |
| 149,51 | DJS600B | 124,38 | 156,12 | 25,52 | 4,42 | 87,17 | 380,25 | 79,10 | -58,94 |

April 24th, 2009 at 08:03
[...] http://www.droblo.es/como-va-el-mes-y-el-ano-en-las-bolsas-2/ Comparte este artículo: [...]