Como va el mes y el año en las bolsas
Semana negativa que hace honor a la estadística de ser una de las peores del año por ser posterior al vencimiento trimestral de septiembre pero en un mes que aún se mantiene en positivo. En cuanto a Asia, muy mala semana para China y buena –y breve ya que estuvo 3 días cerrada por festivo- para Japón.
| 31/12/2008 | índices | 31-ago | 24-sep | Var. Mens. | Var. Anual | Mín. 2009 | Máx. 2009 | Dif min-act | Dif máx-act. |
| 8776,00 | DOW | 9496,00 | 9707,00 | 2,22 | 10,61 | 6440,00 | 9917,00 | 50,73 | -2,12 |
| 903,00 | SP | 1020,00 | 1050,00 | 2,94 | 16,28 | 666,00 | 1080,00 | 57,66 | -2,78 |
| 1577,00 | NAS | 2009,00 | 2107,00 | 4,88 | 33,61 | 1265,00 | 2167,00 | 66,56 | -2,77 |
| 2451,00 | €STOK50 | 2775,00 | 2838,00 | 2,27 | 15,79 | 1765,00 | 2913,00 | 60,79 | -2,57 |
| 4434,00 | FTSE | 4908,00 | 5079,00 | 3,48 | 14,55 | 3460,00 | 5183,00 | 46,79 | -2,01 |
| 4810,00 | DAX | 5464,00 | 5605,00 | 2,58 | 16,53 | 3588,00 | 5760,00 | 56,22 | -2,69 |
| 9195,00 | IBEX | 11365,00 | 11695,00 | 2,90 | 27,19 | 6702,00 | 11900,00 | 74,50 | -1,72 |
| 8859,00 | NIKKEI | 10492,00 | 10544,00 | 0,50 | 19,02 | 7021,00 | 10668,00 | 50,18 | -1,16 |
| 1820,00 | SHANGAI | 2667,00 | 2853,00 | 6,97 | 56,76 | 1844,00 | 3478,00 | 54,72 | -17,97 |
| 44,32 | BKW | 44,44 | 46,53 | 4,70 | 4,99 | 17,75 | 48,95 | 162,14 | -4,94 |
| 149,51 | DJS600B | 222,20 | 233,23 | 4,96 | 56,00 | 87,17 | 240,06 | 167,56 | -2,85 |
