Fri 23 Oct 2009
| 31/12/2008 | índices | 30-sep | 22-oct | Var. Mens. | Var. Anual | Mín. 2009 | Máx. 2009 | Dif min-act | Dif máx-act. |
| 8776,00 | DOW | 9712,00 | 10081,00 | 3,80 | 14,87 | 6440,00 | 10119,00 | 56,54 | -0,38 |
| 903,00 | SP | 1057,00 | 1092,00 | 3,31 | 20,93 | 666,00 | 1101,00 | 63,96 | -0,82 |
| 1577,00 | NAS | 2122,00 | 2165,00 | 2,03 | 37,29 | 1265,00 | 2190,00 | 71,15 | -1,14 |
| 2451,00 | €STOK50 | 2872,00 | 2902,00 | 1,04 | 18,40 | 1765,00 | 2962,00 | 64,42 | -2,03 |
| 4434,00 | FTSE | 5133,00 | 5207,00 | 1,44 | 17,43 | 3460,00 | 5298,00 | 50,49 | -1,72 |
| 4810,00 | DAX | 5675,00 | 5762,00 | 1,53 | 19,79 | 3588,00 | 5888,00 | 60,59 | -2,14 |
| 9195,00 | IBEX | 11756,00 | 11828,00 | 0,61 | 28,64 | 6702,00 | 11952,00 | 76,48 | -1,04 |
| 8859,00 | NIKKEI | 10133,00 | 10267,00 | 1,32 | 15,89 | 7021,00 | 10668,00 | 46,23 | -3,76 |
| 1820,00 | SHANGAI | 2779,00 | 3051,00 | 9,79 | 67,64 | 1844,00 | 3478,00 | 65,46 | -12,28 |
| 44,32 | BKW | 47,20 | 47,25 | 0,11 | 6,61 | 17,75 | 49,28 | 166,20 | -4,12 |
| 149,51 | DJS600B | 236,30 | 235,64 | -0,28 | 57,61 | 87,17 | 243,13 | 170,32 | -3,08 |


No Responses to “ Como va el mes y el año en las bolsas ”