Como va el mes y el año en las bolsas
Mayo ha empezado con muy buen pie y muchas bolsas consiguieron colocarse en positivo en el año esta semana si bien al cierre del jueves sólo hay que sumar Ibex y Nikkei como novedades y es espectacular la columna que marca la recuperación porcentual desde mínimos, sobre todo cuando se trata de los sectoriales bancarios, ¡Más del 100% en 2 meses!:
| 31/12/2008 | índices | 30-abr | 07-may | Var. Mens. | Var. Anual | Mín. 2009 | Máx. 2008 | Dif min-act | Dif máx-act. |
| 8776,00 | DOW | 8168,00 | 8409,00 | 2,95 | -4,18 | 6440,00 | 13279,00 | 30,57 | -36,67 |
| 903,00 | SP | 872,00 | 907,00 | 4,01 | 0,44 | 666,00 | 1471,00 | 36,19 | -38,34 |
| 1577,00 | NAS | 1717,00 | 1716,00 | -0,06 | 8,81 | 1265,00 | 2661,00 | 35,65 | -35,51 |
| 2451,00 | €STOK50 | 2375,00 | 2406,00 | 1,31 | -1,84 | 1765,00 | 4411,00 | 36,32 | -45,45 |
| 4434,00 | FTSE | 4243,00 | 4398,00 | 3,65 | -0,81 | 3460,00 | 6534,00 | 27,11 | -32,69 |
| 4810,00 | DAX | 4769,00 | 4804,00 | 0,73 | -0,12 | 3588,00 | 8100,00 | 33,89 | -40,69 |
| 9195,00 | IBEX | 9038,00 | 9228,00 | 2,10 | 0,36 | 6702,00 | 15186,00 | 37,69 | -39,23 |
| 8859,00 | NIKKEI | 8828,00 | 9385,00 | 6,31 | 5,94 | 7021,00 | 15156,00 | 33,67 | -38,08 |
| 1820,00 | SHANGAI | 2477,00 | 2597,00 | 4,84 | 42,69 | 1844,00 | 5522,00 | 40,84 | -52,97 |
| 44,32 | BKW | 32,79 | 39,04 | 19,06 | -11,91 | 17,75 | 96,49 | 119,94 | -59,54 |
| 149,51 | DJS600B | 168,42 | 178,30 | 5,87 | 19,26 | 87,17 | 380,25 | 104,54 | -53,11 |
