Thu 14 May 2009
Como va el mes y el año en las bolsas
Posted by DROBLO under datos, mercados
No Comments
De momento el dicho que afirma que en Mayo hay que vender y olvidarse de la bolsa (“sell and go away”) parece se está haciendo realidad sólo en algunos índices como se puede apreciar:
| 31/12/2008 | índices | 30-abr | 14-may | Var. Mens. | Var. Anual | Mín. 2009 | Máx. 2008 | Dif min-act | Dif máx-act. |
| 8776,00 | DOW | 8168,00 | 8331,00 | 2,00 | -5,07 | 6440,00 | 13279,00 | 29,36 | -37,26 |
| 903,00 | SP | 872,00 | 893,00 | 2,41 | -1,11 | 666,00 | 1471,00 | 34,08 | -39,29 |
| 1577,00 | NAS | 1717,00 | 1689,00 | -1,63 | 7,10 | 1265,00 | 2661,00 | 33,52 | -36,53 |
| 2451,00 | €STOK50 | 2375,00 | 2353,00 | -0,93 | -4,00 | 1765,00 | 4411,00 | 33,31 | -46,66 |
| 4434,00 | FTSE | 4243,00 | 4362,00 | 2,80 | -1,62 | 3460,00 | 6534,00 | 26,07 | -33,24 |
| 4810,00 | DAX | 4769,00 | 4738,00 | -0,65 | -1,50 | 3588,00 | 8100,00 | 32,05 | -41,51 |
| 9195,00 | IBEX | 9038,00 | 8984,00 | -0,60 | -2,29 | 6702,00 | 15186,00 | 34,05 | -40,84 |
| 8859,00 | NIKKEI | 8828,00 | 9093,00 | 3,00 | 2,64 | 7021,00 | 15156,00 | 29,51 | -40,00 |
| 1820,00 | SHANGAI | 2477,00 | 2639,00 | 6,54 | 45,00 | 1844,00 | 5522,00 | 43,11 | -52,21 |
| 44,32 | BKW | 32,79 | 37,77 | 15,19 | -14,78 | 17,75 | 96,49 | 112,79 | -60,86 |
| 149,51 | DJS600B | 168,42 | 169,00 | 0,34 | 13,04 | 87,17 | 380,25 | 93,87 | -55,56 |
(Os recuerdo que sigo manteniendo los máximos de 2008 para hacer ilustrar mejor lo dura que es al actual tendencia bajista)

No Responses to “ Como va el mes y el año en las bolsas ”