Como va el mes y el año en las bolsas
Semana con pocos movimientos pero que apuntala el signo positivo del mes de mayo y en el que los índices en positivo en el 2009 ya son mayoría:
| 31/12/2008 | índices | 30-abr | 28-may | Var. Mens. | Var. Anual | Mín. 2009 | Máx. 2008 | Dif min-act | Dif máx-act. |
| 8776,00 | DOW | 8168,00 | 8403,00 | 2,88 | -4,25 | 6440,00 | 13279,00 | 30,48 | -36,72 |
| 903,00 | SP | 872,00 | 906,00 | 3,90 | 0,33 | 666,00 | 1471,00 | 36,04 | -38,41 |
| 1577,00 | NAS | 1717,00 | 1751,00 | 1,98 | 11,03 | 1265,00 | 2661,00 | 38,42 | -34,20 |
| 2451,00 | €STOK50 | 2375,00 | 2453,00 | 3,28 | 0,08 | 1765,00 | 4411,00 | 38,98 | -44,39 |
| 4434,00 | FTSE | 4243,00 | 4387,00 | 3,39 | -1,06 | 3460,00 | 6534,00 | 26,79 | -32,86 |
| 4810,00 | DAX | 4769,00 | 4932,00 | 3,42 | 2,54 | 3588,00 | 8100,00 | 37,46 | -39,11 |
| 9195,00 | IBEX | 9038,00 | 9435,00 | 4,39 | 2,61 | 6702,00 | 15186,00 | 40,78 | -37,87 |
| 8859,00 | NIKKEI | 8828,00 | 9451,00 | 7,06 | 6,68 | 7021,00 | 15156,00 | 34,61 | -37,64 |
| 1820,00 | SHANGAI | 2477,00 | 2632,00 | 6,26 | 44,62 | 1844,00 | 5522,00 | 42,73 | -52,34 |
| 44,32 | BKW | 32,79 | 36,70 | 11,92 | -17,19 | 17,75 | 96,49 | 106,76 | -61,96 |
| 149,51 | DJS600B | 168,42 | 181,03 | 7,49 | 21,08 | 87,17 | 380,25 | 107,67 | -52,39 |

May 29th, 2009 at 08:02
[...] En el blog de Droblo Comparte este artículo: [...]