Como va el mes y el año en las bolsas
Aprovechando la rotura de los máximos del año de la mayoría de los índices los he incluido en lugar de los máximos de 2008 que tenía antes.
| 31/12/2008 | índices | 29-may | 04-jun | Var. Mens. | Var. Anual | Mín. 2009 | Máx. 2009 | Dif min-act | Dif máx-act. |
| 8776,00 | DOW | 8500,00 | 8750,00 | 2,94 | -0,30 | 6440,00 | 9175,00 | 35,87 | -4,63 |
| 903,00 | SP | 919,00 | 942,00 | 2,50 | 4,32 | 666,00 | 949,00 | 41,44 | -0,74 |
| 1577,00 | NAS | 1774,00 | 1850,00 | 4,28 | 17,31 | 1265,00 | 1850,00 | 46,25 | 0,00 |
| 2451,00 | €STOK50 | 2451,00 | 2487,00 | 1,47 | 1,47 | 1765,00 | 2608,00 | 40,91 | -4,64 |
| 4434,00 | FTSE | 4417,00 | 4386,00 | -0,70 | -1,08 | 3460,00 | 4675,00 | 26,76 | -6,18 |
| 4810,00 | DAX | 4940,00 | 5064,00 | 2,51 | 5,28 | 3588,00 | 5177,00 | 41,14 | -2,18 |
| 9195,00 | IBEX | 9424,00 | 9454,00 | 0,32 | 2,82 | 6702,00 | 9800,00 | 41,06 | -3,53 |
| 8859,00 | NIKKEI | 9522,00 | 9668,00 | 1,53 | 9,13 | 7021,00 | 9793,00 | 37,70 | -1,28 |
| 1820,00 | SHANGAI | 2632,00 | 2767,00 | 5,13 | 52,03 | 1844,00 | 2778,00 | 50,05 | -0,40 |
| 44,32 | BKW | 37,42 | 37,88 | 1,23 | -14,53 | 17,75 | 45,40 | 113,41 | -16,56 |
| 149,51 | DJS600B | 183,24 | 181,71 | -0,83 | 21,54 | 87,17 | 188,55 | 108,45 | -3,63 |

June 9th, 2009 at 11:25
[...] En el blog de Droblo Comparte este artículo: [...]