Como va el mes y el año en las bolsas
Exceptuando China, una semana bajista que ha colocado a varios índices en rojo en el mes:
| 31/12/2008 | índices | 29-may | 18-jun | Var. Mens. | Var. Anual | Mín. 2009 | Máx. 2009 | Dif min-act | Dif máx-act. |
| 8776,00 | DOW | 8500,00 | 8555,00 | 0,65 | -2,52 | 6440,00 | 9175,00 | 32,84 | -6,76 |
| 903,00 | SP | 919,00 | 918,00 | -0,11 | 1,66 | 666,00 | 956,00 | 37,84 | -3,97 |
| 1577,00 | NAS | 1774,00 | 1807,00 | 1,86 | 14,58 | 1265,00 | 1879,00 | 42,85 | -3,83 |
| 2451,00 | €STOK50 | 2451,00 | 2414,00 | -1,51 | -1,51 | 1765,00 | 2608,00 | 36,77 | -7,44 |
| 4434,00 | FTSE | 4417,00 | 4280,00 | -3,10 | -3,47 | 3460,00 | 4675,00 | 23,70 | -8,45 |
| 4810,00 | DAX | 4940,00 | 4837,00 | -2,09 | 0,56 | 3588,00 | 5177,00 | 34,81 | -6,57 |
| 9195,00 | IBEX | 9424,00 | 9384,00 | -0,42 | 2,06 | 6702,00 | 9800,00 | 40,02 | -4,24 |
| 8859,00 | NIKKEI | 9522,00 | 9703,00 | 1,90 | 9,53 | 7021,00 | 10170,00 | 38,20 | -4,59 |
| 1820,00 | SHANGAI | 2632,00 | 2853,00 | 8,40 | 56,76 | 1844,00 | 2855,00 | 54,72 | -0,07 |
