<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: ENERO 2009 EN CIFRAS</title>
	<atom:link href="http://www.droblo.es/enero-2009-en-cifras/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.droblo.es/enero-2009-en-cifras/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 07:44:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: rcalber</title>
		<link>http://www.droblo.es/enero-2009-en-cifras/comment-page-1/#comment-58</link>
		<dc:creator>rcalber</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 13:08:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.droblo.es/?p=151#comment-58</guid>
		<description>Francamente, de todas me quedo con Brasil y con un ojo puesto alli.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Francamente, de todas me quedo con Brasil y con un ojo puesto alli.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rcalber</title>
		<link>http://www.droblo.es/enero-2009-en-cifras/comment-page-1/#comment-57</link>
		<dc:creator>rcalber</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 13:07:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.droblo.es/?p=151#comment-57</guid>
		<description>Me parecen datos muy interesantes, pero creo que es muy complicado invertir en lugares con una seguridad juridica inexistente.   Tambien creo que no se puede invertir en mercados asiaticos si no eres un inversor cualificado (no se que es exactamente), o lo hagas a traves de una ETF o algun fondo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parecen datos muy interesantes, pero creo que es muy complicado invertir en lugares con una seguridad juridica inexistente.   Tambien creo que no se puede invertir en mercados asiaticos si no eres un inversor cualificado (no se que es exactamente), o lo hagas a traves de una ETF o algun fondo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

