Mayo y el 2009 en los mercados
Tercer mes consecutivo de subidas en las bolsas europeas y americanas, mayoría de índices en positivo en el año y los índices más alcistas son los emergentes como se puede apreciar en este gráfico
La evolución de los principales índices mes a mes
| 31/12/2008 | índices | enero | febrero | marzo | abril | Mín. 2009 | Máx. 2008 |
| 8776,00 | DOW | 8000 | 7062 | 7608 | 8168 | 6440,00 | 13279,00 |
| 903,00 | SP | 825 | 735 | 797 | 872 | 666,00 | 1471,00 |
| 1577,00 | NAS | 1476 | 1377 | 1528 | 1717 | 1265,00 | 2661,00 |
| 2451,00 | €STOK50 | 2236 | 1976 | 2071 | 2375 | 1765,00 | 4411,00 |
| 4434,00 | FTSE | 4149 | 3830 | 3926 | 4243 | 3460,00 | 6534,00 |
| 4810,00 | DAX | 4338 | 3843 | 4084 | 4769 | 3588,00 | 8100,00 |
| 9195,00 | IBEX | 8450 | 7620 | 7815 | 9038 | 6702,00 | 15186,00 |
| 8859,00 | NIKKEI | 7994 | 7568 | 8109 | 8828 | 7021,00 | 15156,00 |
| 1820,00 | SHANGAI | 1990 | 2082 | 2373 | 2477 | 1844,00 | 5522,00 |
| (sectoriales bancarios USA y Europa) | |||||||
| 44,32 | BKW | 28,72 | 24,16 | 28,15 | 32,79 | 17,75 | 96,49 |
| 149,51 | DJS600B | 136,39 | 112,67 | 124,4 | 168,42 | 87,17 | 380,25 |
| 31/12/2008 | índices | mayo | junio | julio | agosto | Rent. Últ. Mes | Rent. Anual |
| 8776,00 | DOW | 8500 | 0 | 0 | 0 | 4,06 | -3,14 |
| 903,00 | SP | 919 | 0 | 0 | 0 | 5,39 | 1,77 |
| 1577,00 | NAS | 1774 | 0 | 0 | 0 | 3,32 | 12,49 |
| 2451,00 | €STOK50 | 2451 | 0 | 0 | 0 | 3,20 | 0,00 |
| 4434,00 | FTSE | 4417 | 0 | 0 | 0 | 4,10 | -0,38 |
| 4810,00 | DAX | 4940 | 0 | 0 | 0 | 3,59 | 2,70 |
| 9195,00 | IBEX | 9424 | 0 | 0 | 0 | 4,27 | 2,49 |
| 8859,00 | NIKKEI | 9522 | 0 | 0 | 0 | 7,86 | 7,48 |
| 1820,00 | SHANGAI | 2632 | 0 | 0 | 0 | 6,26 | 44,62 |
| (sectoriales bancarios USA y Europa) | |||||||
| 44,32 | BKW | 37,42 | 0 | 0 | 0 | 14,12 | -15,57 |
| 149,51 | DJS600B | 183,24 | 0 | 0 | 0 | 8,80 | 22,56 |
Y lo mismo con otros productos financieros:
| 31/12/2008 | enero | febrero | marzo | abril | Mín. 2009 | Máx. 2009 | |
| 40,00 | VIX | 44,84 | 46,35 | 44,14 | 36,5 | 26,57 | 57,36 |
| 882,05 | Oro | 927,85 | 942,35 | 919,15 | 888,2 | 802,59 | 1006,29 |
| 54,31 | Crudo | 51,17 | 48,98 | 52,85 | 52,28 | 42,19 | 66,525 |
| 1,3953 | €/$ | 1,2826 | 1,2716 | 1,3229 | 1,3209 | 1,2458 | 1,4167 |
| 3,452 | Euribor | 2,622 | 2,135 | 1,909 | 1,771 | 1,595 | 3,025 |
| 31/12/2008 | mayo | junio | julio | agosto | Rent. Últ. Mes | Rent. Anual | |
| 40,00 | VIX | 28,92 | 0 | 0 | 0 | -20,77 | -27,70 |
| 882,05 | Oro | 980,9 | 0 | 0 | 0 | 10,44 | 11,21 |
| 54,31 | Crudo | 66,4 | 0 | 0 | 0 | 27,01 | 22,26 |
| 1,3953 | €/$ | 1,4135 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 7,01 | 1,30 |
| 3,452 | Euribor | 1,644 | 0 | 0 | 0 | -7,17 | -52,38 |

May 30th, 2009 at 11:31
Gracias por los datos droblo. Yo ahora no estoy entrando, pero creo que a partir del tercer Viernes de este mes, me volvere a poner bajista si las circunstancias se vuelven optimas.
May 30th, 2009 at 12:21
Ante todo perdona que haga un off topic aquí, pero el viernes no leí el foro de euribor y te he visto preocupado por el deshielo del polo norte.
Me gustaría descubrir una de las falacias más grandes creadas por los pro-calentamiento. “Si el polo norte se derrite las ciudades costeras se inundaran al subir el mar”
Te propongo un experimento muy sencillo, coge tres cubitos de hielo. Echate una copa de lo que quieras y llenala hasta el borde, que los cubitos sobresalgan un poco del vaso incluso. Espera a que el hielo se derrita. Se ha derramado algo?? Pues no. Esto es debido a que el volumen que ocupa el hielo es distinto que cuando está líquido. Por lo tanto si el hielo del polo norte se derrite, no subirá absolutamente nada el nivel del mar. Por que?. porque el mar es una copa muy grande y el hielo del polo norte son los cubitos. El problema surge si se derritiera el polo sur, ya que este hielo no está sumergido en el agua, sino que está encima de tierra firme, y por lo tanto si se derrite, va a parar al mar con el consiguiente aumento de volumen del agua.
Espero haberte ayudado.
Un saludo
May 30th, 2009 at 14:08
funner, quizás me equivoque pero no estamos hablando del principio de Arquímedes, es sobre el calentamiento global que la tierra sufre. Terremotos, huracanes, fenómenos naturales que realmente no sabemos como se van a comportar dentro de 30 años. Lo que si sabemos que este calentamiento global está influyendo y haciendo mucho daño a nuestra fauna y zonas menos protegidas. Reflexionemos e intentemos aportar lo mejor de nosotros
June 1st, 2009 at 11:47
Perdona Gonzalo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Simplemente estaba resolviendo una duda que podría tener Droblo sobre si hay problema con el agua del Polo Norte. Estoy totalmente concienciado, pero no me gusta que se utilicen falacias para engañar y asustar a gente. Como habrás podido leer en el comentario indico que el problema es el hielo del Polo Sur, ya que ese si nos creará verdaderos problemas en caso de derretirse debido al calentamiento global.