<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Mayo y el 2009 en los mercados</title>
	<atom:link href="http://www.droblo.es/mayo-y-el-2009-en-los-mercados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.droblo.es/mayo-y-el-2009-en-los-mercados/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 07:44:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: funner</title>
		<link>http://www.droblo.es/mayo-y-el-2009-en-los-mercados/comment-page-1/#comment-652</link>
		<dc:creator>funner</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 09:47:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.droblo.es/?p=993#comment-652</guid>
		<description>Perdona Gonzalo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Simplemente estaba resolviendo una duda que podría tener Droblo sobre si hay problema con el agua del Polo Norte. Estoy totalmente concienciado, pero no me gusta que se utilicen falacias para engañar y asustar a gente. Como habrás podido leer en el comentario indico que el problema es el hielo del Polo Sur, ya que ese si nos creará verdaderos problemas en caso de derretirse debido al calentamiento global.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perdona Gonzalo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Simplemente estaba resolviendo una duda que podría tener Droblo sobre si hay problema con el agua del Polo Norte. Estoy totalmente concienciado, pero no me gusta que se utilicen falacias para engañar y asustar a gente. Como habrás podido leer en el comentario indico que el problema es el hielo del Polo Sur, ya que ese si nos creará verdaderos problemas en caso de derretirse debido al calentamiento global.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gonzalo</title>
		<link>http://www.droblo.es/mayo-y-el-2009-en-los-mercados/comment-page-1/#comment-651</link>
		<dc:creator>Gonzalo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 12:08:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.droblo.es/?p=993#comment-651</guid>
		<description>funner, quizás me equivoque pero no estamos hablando del principio de Arquímedes, es sobre el calentamiento global que la tierra sufre. Terremotos, huracanes, fenómenos naturales que realmente no sabemos como se van a comportar dentro de 30 años. Lo que si sabemos que este calentamiento global está influyendo y haciendo mucho daño a nuestra fauna y zonas menos protegidas. Reflexionemos e intentemos aportar lo mejor de nosotros</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>funner, quizás me equivoque pero no estamos hablando del principio de Arquímedes, es sobre el calentamiento global que la tierra sufre. Terremotos, huracanes, fenómenos naturales que realmente no sabemos como se van a comportar dentro de 30 años. Lo que si sabemos que este calentamiento global está influyendo y haciendo mucho daño a nuestra fauna y zonas menos protegidas. Reflexionemos e intentemos aportar lo mejor de nosotros</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: funner</title>
		<link>http://www.droblo.es/mayo-y-el-2009-en-los-mercados/comment-page-1/#comment-650</link>
		<dc:creator>funner</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 10:21:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.droblo.es/?p=993#comment-650</guid>
		<description>Ante todo perdona que haga un off topic aquí, pero el viernes no leí el foro de euribor y te he visto preocupado por el deshielo del polo norte. 
Me gustaría descubrir una de las falacias más grandes creadas por los pro-calentamiento. &quot;Si el polo norte se derrite las ciudades costeras se inundaran al subir el mar&quot;

Te propongo un experimento muy sencillo, coge tres cubitos de hielo. Echate una copa de lo que quieras y llenala hasta el borde, que los cubitos sobresalgan un poco del vaso incluso. Espera a que el hielo se derrita. Se ha derramado algo?? Pues no. Esto es debido a que el volumen que ocupa el hielo es distinto que cuando está líquido. Por lo tanto si el hielo del polo norte se derrite, no subirá absolutamente nada el nivel del mar. Por que?. porque el mar es una copa muy grande y el hielo del polo norte son los cubitos. El problema surge si se derritiera el polo sur, ya que este hielo no está sumergido en el agua, sino que está encima de tierra firme, y por lo tanto si se derrite, va a parar al mar con el consiguiente aumento de volumen del agua.

Espero haberte ayudado.

Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ante todo perdona que haga un off topic aquí, pero el viernes no leí el foro de euribor y te he visto preocupado por el deshielo del polo norte.<br />
Me gustaría descubrir una de las falacias más grandes creadas por los pro-calentamiento. &#8220;Si el polo norte se derrite las ciudades costeras se inundaran al subir el mar&#8221;</p>
<p>Te propongo un experimento muy sencillo, coge tres cubitos de hielo. Echate una copa de lo que quieras y llenala hasta el borde, que los cubitos sobresalgan un poco del vaso incluso. Espera a que el hielo se derrita. Se ha derramado algo?? Pues no. Esto es debido a que el volumen que ocupa el hielo es distinto que cuando está líquido. Por lo tanto si el hielo del polo norte se derrite, no subirá absolutamente nada el nivel del mar. Por que?. porque el mar es una copa muy grande y el hielo del polo norte son los cubitos. El problema surge si se derritiera el polo sur, ya que este hielo no está sumergido en el agua, sino que está encima de tierra firme, y por lo tanto si se derrite, va a parar al mar con el consiguiente aumento de volumen del agua.</p>
<p>Espero haberte ayudado.</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rcalber</title>
		<link>http://www.droblo.es/mayo-y-el-2009-en-los-mercados/comment-page-1/#comment-649</link>
		<dc:creator>rcalber</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 09:31:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.droblo.es/?p=993#comment-649</guid>
		<description>Gracias por los datos droblo.   Yo ahora no estoy entrando, pero creo que a partir del tercer Viernes de este mes, me volvere a poner bajista si las circunstancias se vuelven optimas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por los datos droblo.   Yo ahora no estoy entrando, pero creo que a partir del tercer Viernes de este mes, me volvere a poner bajista si las circunstancias se vuelven optimas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

