Mercados: 2009 en cifras.

Índices bursátiles:

31/12/2008 índices enero febrero marzo abril Mín. 2009 Máx. 2009
8776,00 DOW 8000 7062 7608 8168 6440,00 10605,00
903,00 SP 825 735 797 872 666,00 1127,00
1577,00 NAS 1476 1377 1528 1717 1265,00 2295,00
   
2451,00 €STOK50 2236 1976 2071 2375 1765,00 2993,00
4434,00 FTSE 4149 3830 3926 4243 3460,00 5445,00
4810,00 DAX 4338 3843 4084 4769 3588,00 6026,00
9195,00 IBEX 8450 7620 7815 9038 6702,00 12102,00
   
8859,00 NIKKEI 7994 7568 8109 8828 7021,00 10767,00
1820,00 SHANGAI 1990 2082 2373 2477 1844,00 3478,00
(sectoriales bancarios USA y Europa)    
44,32 BKW 28,72 24,16 28,15 32,79 17,75 49,28
149,51 DJS600B 136,4 112,67 124,4 168,4 87,17 243,13
31/12/2008 índices mayo junio julio agosto Desde min. Desde máx.
8776,00 DOW 8500 8447 9171 9496 61,93 -1,67
903,00 SP 919 919 987 1020 67,42 -1,06
1577,00 NAS 1774 1835 1978 2009 79,37 -1,13
2451,00 €STOK50 2451 2401 2638 2775 68,05 -0,90
4434,00 FTSE 4417 4249 4608 4908 56,42 -0,61
4810,00 DAX 4940 4808 5332 5464 66,03 -1,15
9195,00 IBEX 9424 9787 10855 11365 78,16 -1,34
8859,00 NIKKEI 9522 9958 10356 10492 50,21 -2,05
1820,00 SHANGAI 2632 2959 3412 2667 77,71 -5,78
(sectoriales bancarios USA y Europa)
44,32 BKW 37,42 36,45 40,44 44,44 140,62 -13,33
149,51 DJS600B 183,2 178,69 206,13 222,2 153,84 -8,99
31/12/2008 índices sept. oct. nov.  dic. Rent. Últ. Mes Rent. Anual
8776,00 DOW 9712 9712 10344 10428 0,81 18,82
903,00 SP 1057 1036 1095 1115 1,83 23,48
1577,00 NAS 2122 2045 2144 2269 5,83 43,88
   
2451,00 €STOK50 2872 2743 2797 2966 6,04 21,01
4434,00 FTSE 5133 5044 5190 5412 4,28 22,06
4810,00 DAX 5675 5414 5625 5957 5,90 23,85
9195,00 IBEX 11756 11414 11644 11940 2,54 29,85
   
8859,00 NIKKEI 10133 10034 9345 10546 12,85 19,04
1820,00 SHANGAI 2779 2995 3195 3277 2,57 80,05
(sectoriales bancarios USA y Europa)    
44,32 BKW 47,2 42,23 44,48 42,71 -3,98 -3,63
149,51 DJS600B 236,3 222,65 218,54 221,3 1,25 48,00

dibujo2009Comparación evolución en 2009 de la bolsa china, la española, la alemana y el SP500:
Chart for S&P 500 INDEX,RTH (^GSPC)Índices NO bursátiles:

31/12/2008 enero febrero marzo abril Mín. 2009 Máx. 2009
40,00 VIX 44,84 46,35 44,14 36,5 19,25 57,36
882,05 Oro 927,85 942,35 919,15 888,2 802,59 1195,13
54,31 Crudo 51,17 48,98 52,85 52,28 42,19 82,01
1,3953 €/$ 1,2826 1,2716 1,3229 1,3209 1,2458 1,5145
3,452 Euribor 2,622 2,135 1,909 1,771 1,222 3,025
31/12/2008 mayo junio julio agosto Desde min. Desde máx.
40,00 VIX 29,29 26,35 25,92 26,01 1,14 -66,06
882,05 Oro 980,9 926,6 954,3 951,6 36,67 -8,22
54,31 Crudo 66,4 69,89 69,19 69,96 89,03 -2,76
1,3953 €/$ 1,4135 1,4050 1,4250 1,4330 14,99 -5,41
3,452 Euribor 1,644 1,61 1,412 1,334 1,64 -58,94
31/12/2008 Sept. Octubr. Noviem. Diciem. % Mensual % Anual
40,00 VIX 25,61 30,69 24,63 19,47 -20,95 -51,33
882,05 Oro 1008,80 1045 1179 1096,9 -6,96 24,36
54,31 Crudo 70,3 76,95 77,2 79,75 3,30 46,84
1,3953 €/$ 1,4632 1,4713 1,5008 1,4325 -4,55 2,67
3,452 Euribor 1,261 1,243 1,231 1,242 0,89 -64,02

Leave a Reply

17 visitors online now
2 guests, 15 bots, 0 members
Max visitors today: 19 at 06:51 am UTC
This month: 160 at 02-04-2012 09:30 pm UTC
This year: 347 at 01-20-2012 02:18 pm UTC
All time: 347 at 01-20-2012 02:18 pm UTC