<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Países con más y menos inflación</title>
	<atom:link href="http://www.droblo.es/paises-con-mas-y-menos-inflacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.droblo.es/paises-con-mas-y-menos-inflacion/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 07:44:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Rody</title>
		<link>http://www.droblo.es/paises-con-mas-y-menos-inflacion/comment-page-1/#comment-4297</link>
		<dc:creator>Rody</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 21:07:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.droblo.es/?p=1143#comment-4297</guid>
		<description>La inflación que se dice de Argentina es mucho menor a la real. lo que pasa es que el centro de estadisticas que se encarga de medir la inflación esta politizado y por estrategia política no dan la verdadera inflcion...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La inflación que se dice de Argentina es mucho menor a la real. lo que pasa es que el centro de estadisticas que se encarga de medir la inflación esta politizado y por estrategia política no dan la verdadera inflcion&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: luis</title>
		<link>http://www.droblo.es/paises-con-mas-y-menos-inflacion/comment-page-1/#comment-2615</link>
		<dc:creator>luis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 09:26:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.droblo.es/?p=1143#comment-2615</guid>
		<description>Que lastima como Venezuela siendo uno de los paises mas ricos en petroleo del mundo y con una entrada de dinero exolvitante durante los ultimos años, tenga una realidad inflacionaria como esta de mas de un 27%. Que porqueria de gobieno tenemos los venezolanos, con unas politicas económicas erradas, con un gobierno que piensa en pajaros preñados y no se adapta a la realidad de un mundo cambiante, un mundo al apar de la tecnologia y la industrialización, un gobierno que adopta politicas de centralismo, de todo poderoso, que quiere ser desde Banquero hasta pescador. Por dios hasta cuando tanta mediocridad. Queramos a nuestro pais y hagamos algo porque este gobierno se valla de nuestro pais</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que lastima como Venezuela siendo uno de los paises mas ricos en petroleo del mundo y con una entrada de dinero exolvitante durante los ultimos años, tenga una realidad inflacionaria como esta de mas de un 27%. Que porqueria de gobieno tenemos los venezolanos, con unas politicas económicas erradas, con un gobierno que piensa en pajaros preñados y no se adapta a la realidad de un mundo cambiante, un mundo al apar de la tecnologia y la industrialización, un gobierno que adopta politicas de centralismo, de todo poderoso, que quiere ser desde Banquero hasta pescador. Por dios hasta cuando tanta mediocridad. Queramos a nuestro pais y hagamos algo porque este gobierno se valla de nuestro pais</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: El impuesto de los pobres &#171; 27 Letr@s</title>
		<link>http://www.droblo.es/paises-con-mas-y-menos-inflacion/comment-page-1/#comment-1655</link>
		<dc:creator>El impuesto de los pobres &#171; 27 Letr@s</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 16:42:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.droblo.es/?p=1143#comment-1655</guid>
		<description>[...] de México para el recién terminado 2009, si bien es cierto, esa cifra no es tan buena como en otros países, el 3.57% no es de las peores inflaciones que hemos padecido los mexicanos. Allí mismo podemos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de México para el recién terminado 2009, si bien es cierto, esa cifra no es tan buena como en otros países, el 3.57% no es de las peores inflaciones que hemos padecido los mexicanos. Allí mismo podemos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

