<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Un repaso a la rentabilidad de las bolsas de todo el mundo</title>
	<atom:link href="http://www.droblo.es/un-repaso-a-la-rentabilidad-de-las-bolsas-de-todo-el-mundo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.droblo.es/un-repaso-a-la-rentabilidad-de-las-bolsas-de-todo-el-mundo/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 07:44:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: La semana en los mercados por DROBLO - Foros de Economía, hipotecas, finanzas y vivienda</title>
		<link>http://www.droblo.es/un-repaso-a-la-rentabilidad-de-las-bolsas-de-todo-el-mundo/comment-page-1/#comment-1529</link>
		<dc:creator>La semana en los mercados por DROBLO - Foros de Economía, hipotecas, finanzas y vivienda</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 23:31:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.droblo.es/?p=2273#comment-1529</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] economía real/bolsa, tenemos el mejor ejemplo en Rusia, su bolsa ha subido este año más del 125%  Un repaso a la rentabilidad de las bolsas de todo el mundo El blog de DROBLO y su PIB ha caído casi el 9%. Y efectivamente, a las pocas horas de conocerse la cifra de paro, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: La semana en los mercados. &#171; Euribor</title>
		<link>http://www.droblo.es/un-repaso-a-la-rentabilidad-de-las-bolsas-de-todo-el-mundo/comment-page-1/#comment-1523</link>
		<dc:creator>La semana en los mercados. &#171; Euribor</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 05:56:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.droblo.es/?p=2273#comment-1523</guid>
		<description>[...] real/bolsa, tenemos el mejor ejemplo en Rusia, su bolsa ha subido este aÃ±o mÃ¡s del 125% (http://www.droblo.es/un-repaso-a-la-rentabilidad-de-las-bolsas-de-todo-el-mundo/ ) y su PIB ha caÃ­do casi el 9%.Y efectivamente, a las pocas horas de conocerse la cifra de paro, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] real/bolsa, tenemos el mejor ejemplo en Rusia, su bolsa ha subido este aÃ±o mÃ¡s del 125% (<a href="http://www.droblo.es/un-repaso-a-la-rentabilidad-de-las-bolsas-de-todo-el-mundo/" rel="nofollow">http://www.droblo.es/un-repaso-a-la-rentabilidad-de-las-bolsas-de-todo-el-mundo/</a> ) y su PIB ha caÃ­do casi el 9%.Y efectivamente, a las pocas horas de conocerse la cifra de paro, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

