<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Una pregunta</title>
	<atom:link href="http://www.droblo.es/una-pregunta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.droblo.es/una-pregunta/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 07:44:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: David</title>
		<link>http://www.droblo.es/una-pregunta/comment-page-1/#comment-981</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 21:45:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.droblo.es/?p=1666#comment-981</guid>
		<description>Es probable que el desánimo a encontrar un trabajo lleve a la gente a desapuntarse en las listas de empleo (ya sea porque así lo desean o bien porque han encontrado un empleo, aunque temporal en el sector turístico, por ejemplo y sigan afirmando estar desempleados en las encuestas). QUién sabe, a lo mejor se trata de una manipulación del señor Corbacho JAJAJA.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es probable que el desánimo a encontrar un trabajo lleve a la gente a desapuntarse en las listas de empleo (ya sea porque así lo desean o bien porque han encontrado un empleo, aunque temporal en el sector turístico, por ejemplo y sigan afirmando estar desempleados en las encuestas). QUién sabe, a lo mejor se trata de una manipulación del señor Corbacho JAJAJA.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: DROBLO</title>
		<link>http://www.droblo.es/una-pregunta/comment-page-1/#comment-975</link>
		<dc:creator>DROBLO</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 11:20:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.droblo.es/?p=1666#comment-975</guid>
		<description>La existencia de una diferencia de cifras entre INEM y EPA la conocía y gracias por explicarla tan bien
PERO
eso no explica el cambio de tendencia los últimos tres meses.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La existencia de una diferencia de cifras entre INEM y EPA la conocía y gracias por explicarla tan bien<br />
PERO<br />
eso no explica el cambio de tendencia los últimos tres meses.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: David</title>
		<link>http://www.droblo.es/una-pregunta/comment-page-1/#comment-974</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 10:07:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.droblo.es/?p=1666#comment-974</guid>
		<description>Hola Droblo, saludos. Espero responder a tu pregunta. La diferencia entre el nivel de paro de ambas instituciones radica en la forma de su medición. Mientras el INEM utiliza el &quot;paro registrado&quot; para calcular el nivel parados, y como tal utiliza un censo de personas registradas en alguna institución de empleo (normalmente el INEM en España), el Eurostat utiliza el &quot;paro estimado o estadístico&quot; para obtener los datos de desempleo y como tal se basa en la utilización de encuestas, de ahí que al paro estadístico también se le llame en España paro EPA. Por eso es difícil que coincidan ambos debido a las diferencias en su medición. Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Droblo, saludos. Espero responder a tu pregunta. La diferencia entre el nivel de paro de ambas instituciones radica en la forma de su medición. Mientras el INEM utiliza el &#8220;paro registrado&#8221; para calcular el nivel parados, y como tal utiliza un censo de personas registradas en alguna institución de empleo (normalmente el INEM en España), el Eurostat utiliza el &#8220;paro estimado o estadístico&#8221; para obtener los datos de desempleo y como tal se basa en la utilización de encuestas, de ahí que al paro estadístico también se le llame en España paro EPA. Por eso es difícil que coincidan ambos debido a las diferencias en su medición. Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

