Viernes, día de bolsa y mercados
El resumen semanal y un artículo sobre los errores continuos de la banca en esta crisis aquí:
http://www.euribor.com.es/author/Droblo/
El rebote ha continuado esta semana y hemos visto alzas serias que incluso han llevado al Nasdaq al positivo en el año, algo muy cercano también para el Nikkei japonés. El mes está resultando muy positivo, y este optimismo contrasta aún más con los mínimos anuales que también se han marcado en marzo (espectacular la recuperación de los sectoriales bancarios).
Y dejo caer una pregunta, ¿Cómo se explica el buen comportamiento de un índice tan ligado a empresas del sector consumo como el Nasdaq en una crisis en la que aumenta el ahorro y se reduce el gasto?
| Cierre 31/12/08 | índices | 27-feb | 26-mar | Var. Mens. | Var. Anual | Mín. 2009 | Máx. 2008 | Dif min-act | Dif máx-act. |
| 8776,00 | DOW | 7062,00 | 7924,00 | 12,21 | -9,71 | 6440,00 | 13279,00 | 23,04 | -40,33 |
| 903,00 | SP | 735,00 | 832,00 | 13,20 | -7,86 | 666,00 | 1471,00 | 24,92 | -43,44 |
| 1577,00 | NAS | 1377,00 | 1587,00 | 15,25 | 0,63 | 1265,00 | 2661,00 | 25,45 | -40,36 |
| 2451,00 | €STOK50 | 1976,00 | 2156,00 | 9,11 | -12,04 | 1765,00 | 4411,00 | 22,15 | -51,12 |
| 4434,00 | FTSE | 3830,00 | 3925,00 | 2,48 | -11,48 | 3460,00 | 6534,00 | 13,44 | -39,93 |
| 4810,00 | DAX | 3843,00 | 4259,00 | 10,82 | -11,46 | 3588,00 | 8100,00 | 18,70 | -47,42 |
| 9195,00 | IBEX | 7620,00 | 8076,00 | 5,98 | -12,17 | 6702,00 | 15186,00 | 20,50 | -46,82 |
| 8859,00 | NIKKEI | 7568,00 | 8636,00 | 14,11 | -2,52 | 6994,00 | 15156,00 | 23,48 | -43,02 |
| 1820,00 | SHANGAI | 2082,00 | 2361,00 | 13,40 | 29,73 | 1664,00 | 5522,00 | 41,89 | -57,24 |
| 44,32 | BKW | 24,16 | 30,15 | 24,79 | -31,97 | 17,75 | 96,49 | 69,86 | -68,75 |
| 149,51 | DJS600B | 112,67 | 130,04 | 15,42 | -13,02 | 87,17 | 380,25 | 49,18 | -65,80 |

March 27th, 2009 at 12:42
¿Que representa la nube que envuelve el grafico?