Viernes, día de bolsa y mercados
Resumen semanal propio:
http://www.euribor.com.es/2009/01/23/la-semana-en-los-mercados-15-22-enero/
Artículos propios:
http://www.euribor.com.es/2009/01/19/lleno-por-favor/
http://www.serenitymarkets.com/ficha_comentario.asp?sec=9&id=34190
http://www.euribor.com.es/2009/01/21/lo-que-hereda-obama-ii/
| Cierre 31/12/08 | índices | 31-dic | 22-ene | Var. Mens. | Var. Anual | Mín. 2008 | Máx. 2008 | Dif min-act | Dif máx-act. |
| 8776,00 | DOW | 8776,00 | 8122,00 | -7,45 | -7,45 | 7449,00 | 13279,00 | 9,03 | -38,84 |
| 903,00 | SP | 903,00 | 827,00 | -8,42 | -8,42 | 741,00 | 1471,00 | 11,61 | -43,78 |
| 1577,00 | NAS | 1577,00 | 1465,00 | -7,10 | -7,10 | 1295,00 | 2661,00 | 13,13 | -44,95 |
| 2451,00 | €STOK50 | 2451,00 | 2160,00 | -11,87 | -11,87 | 2128,00 | 4411,00 | 1,50 | -51,03 |
| 4434,00 | FTSE | 4434,00 | 4052,00 | -8,62 | -8,62 | 3715,00 | 6534,00 | 9,07 | -37,99 |
| 4810,00 | DAX | 4810,00 | 4219,00 | -12,29 | -12,29 | 4014,00 | 8100,00 | 5,11 | -47,91 |
| 9195,00 | IBEX | 9195,00 | 8159,00 | -11,27 | -11,27 | 7737,00 | 15186,00 | 5,45 | -46,27 |
| 8859,00 | NIKKEI | 8859,00 | 8051,00 | -9,12 | -9,12 | 6994,00 | 15156,00 | 15,11 | -46,88 |
| 1820,00 | SHANGAI | 1820,00 | 2004,00 | 10,11 | 10,11 | 1664,00 | 5522,00 | 20,43 | -63,71 |
Un punto de humor:
Cómo estará de complicada la cosa, que un cliente le ha enviado a su Banco, la siguiente comunicación:
Estimado Director:
A la vista de lo que está sucediendo con las Entidades Financieras en el marco internacional en estos momentos, me gustaría que me pudiera ayudar:
Uno de mis cheques ha sido devuelto, marcado como “fondos insuficientes”.
¿Eso se refiere a mí o a Vds.?
Ruego respuesta.
Y una impresionante gráfica donde se puede visualizar las pérdidas en capitalización bursátil de los principales bancos en poco más de un año:
http://s3.amazonaws.com/twittypic/wordpress/cache/13f6786b9776d037df1ba3f23c9dc60a.jpg
