Viernes, día de bolsa y mercados
Artículos propios de mercados:
http://www.euribor.com.es/2009/02/02/la-semana-que-viene-hablaremos-del-gobierno/
http://www.droblo.es/a-quien-pueda-interesar/
http://www.droblo.es/una-ayuda-a-la-banca-y-a-los-ciudadanos-es-posible/
Resumen semanal propio de mercados (publicado 5 de febrero):
http://www.euribor.com.es/2009/02/06/la-semana-en-los-mercados-29-ene-5-feb/
Y añado la tabla de cómo va el mes y el año bursátil y donde sigue destacando la bolsa china en lo positivo y el sectorial bancario norteamericano (con nuevos mínimos anuales marcados este jueves) en lo negativo, sobre todas las demás. Recuerdo que dejo los mínimos y máximos de 2008 para no perder perspectiva y están en verde fosforito los mínimos marcados en 2009:
| Cierre 31/12/08 | índices | 30-ene | 05-feb | Var. Mens. | Var. Anual | Mín. 2008 | Máx. 2008 | Dif min-act | Dif máx-act. |
| 8776,00 | DOW | 8000,00 | 8063,00 | 0,79 | -8,12 | 7449,00 | 13279,00 | 8,24 | -39,28 |
| 903,00 | SP | 825,00 | 845,00 | 2,42 | -6,42 | 741,00 | 1471,00 | 14,04 | -42,56 |
| 1577,00 | NAS | 1476,00 | 1546,00 | 4,74 | -1,97 | 1295,00 | 2661,00 | 19,38 | -41,90 |
| 2451,00 | €STOK50 | 2236,00 | 2293,00 | 2,55 | -6,45 | 2086,00 | 4411,00 | 9,92 | -48,02 |
| 4434,00 | FTSE | 4149,00 | 4228,00 | 1,90 | -4,65 | 3715,00 | 6534,00 | 13,81 | -35,29 |
| 4810,00 | DAX | 4338,00 | 4510,00 | 3,96 | -6,24 | 4014,00 | 8100,00 | 12,36 | -44,32 |
| 9195,00 | IBEX | 8450,00 | 8440,00 | -0,12 | -8,21 | 7737,00 | 15186,00 | 9,09 | -44,42 |
| 8859,00 | NIKKEI | 7994,00 | 7949,00 | -0,56 | -10,27 | 6994,00 | 15156,00 | 13,65 | -47,55 |
| 1820,00 | SHANGAI | 1990,00 | 2098,00 | 5,43 | 15,27 | 1664,00 | 5522,00 | 26,08 | -62,01 |
| 44,32 | BKX | 28,72 | 27,13 | -5,54 | -38,79 | 24,95 | 96,49 | 8,74 | -71,88 |
| 149,51 | SX7P | 136,39 | 132,72 | -2,69 | -11,23 | 109,69 | 380,25 | 21,00 | -65,10 |
